¿Cuantos injertos se dañan más durante la extracción. Con técnica FUSS ( tira ) o con FUE?
El aspecto repetido de FUE es que conduce a una mayor tasa de daño de los injertos durante su extracción. La técnica FUE es un procedimiento ciego en contraste con FUSS. La tira, que es un procedimiento abierto con disección, se realiza bajo disección directa. Los pelos completamente dañados durante la extracción no crecen. Por lo tanto, es necesario reducir la tasa del daño ocasionado al injerto con FUE al mínimo posible. En aquellas personas que se habían sometido a mega sesiones de FUE anteriormente, la extracción de los micro injertos es muy difícil sin dañar estos debido al cambio de la angulación del pelo ocasionado por el proceso cicatrización creadas durante la cirugía anterior.
Sin embargo, también es cierto que las técnicas e instrumentos de FUE han mejorado con los años. El índice de del daño de los injertos durante su extracción a decrecido de alrededor de 10% a 20% hace algunos años y de 2% a 5% ahora. El tiempo para la extracción también se ha reducido con una mejor instrumentación, y ahora es posible completar una sesión de 3000 injertos en aproximadamente 8 h en 1 día. Todo esto ha dado lugar a una mayor popularidad de la técnica.
En la técnica FUSS, existe una limitación en el ancho que puede ser cosechada de manera segura. En FUE, el cirujano solo puede recolectar aproximadamente uno de cada cinco folículos en un área determinada o el 20%. Esto se compara con el 100% usando FUSS.
DR. JOSÉ CÓRDOBA CAMPOS.
CIRUJANO PLÁSTICO.
MIEMBRO DE LA SECPRE.
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__cfduid | 1 month | La cookie es utilizada por servicios cdn como CloudFare para identificar clientes individuales detrás de una dirección IP compartida y aplicar configuraciones de seguridad por cliente. No corresponde a ningún ID de usuario en la aplicación web y no almacena ninguna información de identificación personal. |
__cfduid | 1 month | La cookie es utilizada por servicios cdn como CloudFare para identificar clientes individuales detrás de una dirección IP compartida y aplicar configuraciones de seguridad por cliente. No corresponde a ningún ID de usuario en la aplicación web y no almacena ninguna información de identificación personal. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | La cookie se establece mediante el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
viewed_cookie_policy | 1 year | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Estas cookies están configuradas por el complemento de WordPress de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para recordar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Otras cookies no categorizadas son las que se están analizando y aún no se han clasificado en una categoría.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Sin descripción. |
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.